

广州公交集团物业发展有限公司关于东圃大厦3A11-3A12等8宗物业公开招租成交结果公示
广州公交集团物业发展有限公司于2022年2月23日至2022年3月8日在委托广州产权交易所发布信息公告,公开招租东圃大厦3A11-3A12等8宗物业,经挂牌公开招租后,每宗物业均只有一名符合条件的承租意向方报名。根据相关规定,现对该物业成交情况进行公示。具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 面积 | 租赁底价(元) | 成交价格(元) | 递增率 | 租赁期限 | 意向方 | 
| 1 | 中山大道东圃大厦3A11-3A12房 | GZ2022LPK100033 | 241.39 | 10138 | 10138 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州达盛检测技术服务有限公司 | 
| 2 | 中山大道东圃大厦3A13房-3A15房 | GZ2022LPK100033 | 268.21 | 11265 | 11265 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州市达太予天贸易有限公司 | 
| 3 | 中山大道东圃大厦503房 | GZ2022LPK100033 | 126 | 5292 | 5292 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州二汽装修有限公司 | 
| 4 | 中山大道东圃大厦506房 | GZ2022LPK100033 | 126 | 5292 | 5292 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州佰深国际货运代理有限公司 | 
| 5 | 中山大道东圃大厦511房 | GZ2022LPK100033 | 129 | 5418 | 5418 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州市宜优信息技术有限公司 | 
| 6 | 中山大道东圃大厦2003房 | GZ2022LPK100033 | 115.19 | 4953 | 4953 | 次年起递增,每次递增3 | 3年 | 广州谷源电力工程有限公司 | 
| 7 | 中山大道东圃大厦2004房 | GZ2022LPK100033 | 115.19 | 4953 | 4953 | 次年起递增,每次递增3 | 3年 | 广州谷源电力工程有限公司 | 
| 8 | 中山大道东圃大厦1702房 | GZ2022LPK100033 | 115.19 | 4953 | 4953 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 广州市秦鹰建材有限公司 | 
上述公示内容公告期为3个工作日(2022年3月 15日至3月17日),如对公示结果有异议时,在公示期内可向广州公交集团物业发展有限公司反映。
业务部门:经营发展部,电话:020- 86010417;
监督部门:纪检室,电话:020-83329504;
联系地址:广州市越秀区大新路84号丰铂大厦1602、1701。
广州公交集团物业发展有限公司
2022年 3月15日