

广州公交集团物业发展有限公司三分公司关于花都区炭步汽车站之2等10宗物业公开招租成交结果公示
	
广州公交集团物业发展有限公司三分公司于2022年2月16日至2022年3月日在广州公有物业平台所发布信息公告,公开招租花都区炭步汽车站之2等10宗物业,经挂牌公开招租后,每宗物业均只有一名符合条件的承租意向方报名。根据相关规定,现对该物业成交情况进行公示。具体如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 面积 | 租赁底价(元) | 成交价格(元) | 递增率 | 租赁期限 | 意向方 | 
| 1 | 炭步汽车站自编之2 | AAZ2022AA101991 | 78.1 | 1641 | 1641 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 温利娜 | 
| 2 | 炭步汽车站自编之3 | AAZ2022AA101990 | 78.1 | 1641 | 1641 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 黄艳梅 | 
| 3 | 赤坭汽车站物业 | AAZ2022AA101988 | 271.4 | 3121 | 3121 | 次年起递增,每次递增3% | 6年 | 甘本能 | 
| 4 | 秀全大道8号自编之3 | AAZ2022AA102005 | 22.91 | 2017 | 2017 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 梁心意 | 
| 5 | 秀全大道8号自编之5 | AAZ2022AA102007 | 22.91 | 2017 | 2017 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 吴娴 | 
| 6 | 秀全大道8号自编之5 | AAZ2022AA10200 | 22.91 | 2406 | 2406 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 梁丽琼 | 
| 7 | 秀全大道8号自编14-15号 | AAZ2022AA102013 | 11 | 2530 | 2530 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 吴伟森 | 
| 8 | 秀全大道8号自编17号 | AAZ2022AA102014 | 26.75 | 3210 | 3210 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 脱荣 | 
| 9 | 秀全大道8号自编19号 | AAZ2022AA102018 | 26.75 | 3210 | 3210 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 李迷见 | 
| 10 | 秀全大道8号自编20-22号 | AAZ2022AA102020 | 80.25 | 9630 | 9630 | 次年起递增,每次递增3% | 3年 | 宾桂兰 | 
上述公示内容公告期为3个工作日(2022年3月 8日至3月10日),如对公示结果有异议时,在公示期内可向广州公交集团物业发展有限公司反映。
业务部门:经营发展部,电话:020- 86010417;
监督部门:纪检室,电话:020-83329504;
联系地址:广州市越秀区大新路84号丰铂大厦1602、1701。
广州公交集团物业发展有限公司三分公司
2022年 3月8日